- Главная
- /Ремонт помещений
Ремонт помещений
Компания "Рем Строй Монтаж" осуществляет ремонт помещений в Екатеринбурге по доступной цене за м2. У нас можно заказать ремонт и отделку нежилых помещений различного типа, в том числе офисы, магазины, склады, заведения питания и т.п. Возможна работа по безналу.
Мы имеем большой опыт в проведении разноплановых работ и рады предложить своим клиентам ряд преимуществ.
- Демократичные цены
Низкие, доступные цены для наших клиентов; - Гарантия качества
Качественная работа профессионалов с большим опытом;
- Все виды работ
Оказываем различные услуги по ремонту любой сложности; - Любые объемы
Работаем на объектах разных площадей.
Ремонт офисного помещения
Ремонт и недорогая отделка помещения в Екатеринбурге под ключ.
Коммерческая недвижимость
Ремонт и отделка на площади 320 м².
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство стяжки пола | ||
| Частичное выравнивание и заделка трещин | м² | 200 |
| Частичная шпаклевка пола | м² | 200 |
| Устройство бетонной стяжки пола (до 5 см) | м² | 500 |
| Устройство бетонной стяжки пола (до 10 см) | м² | 900 |
| Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м² | 150 |
| Армирование стяжки сеткой | м² | 100 |
| Устройство песчаной подушки под стяжку пола | м³ | от 350 |
| Грунтовка пола | м² | 60 |
| Заливка наливного пола (тонкослойного) | м² | 350 |
| Заливка наливных полимерных полов | м² | от 350 |
| Устройство теплого пола | ||
| Монтаж инфракрасного пола (пленочного) | м² | от 3500 |
| Пол на нагревательных матах | м² | 3500 |
| Монтаж электрического теплого пола (кабельного) | м² | 600 |
| Монтаж водяного теплого пола | м² | от 700 |
| Устройство гидроизоляции | ||
| Проклейка стыков герметиком | м. п. | 100 |
| Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | м² | 250 |
| Монтаж рулонной гидроизоляции пола | м² | 250 |
| Гидроизоляция ванны по периметру | м. п. | 250 |
| Гидроизоляция пола под ключ | м² | от 300 |
| Устройство лаг | м² | 350 |
| Настил дощатых полов по лагам | м² | 600 |
| Настил фанеры на лаги | м² | 500 |
| Настил фанеры на бетон | м² | 400 |
| Настил фанеры квадратами с разбежкой швов на бетон | м² | от 500 |
| Покрытие пола антисептиком (в два слоя) | м² | от 160 |
| Звуко и теплоизоляция пола | ||
| Звукоизоляция пола | м² | 200 |
| Теплоизоляция пола | м² | 200 |
| Укладка подложки | м² | 50 |
| Укладка ламината на пол | м² | 300 |
| Укладка ламината по диагонали | м² | 380 |
| Укладка паркетной доски по диагонали | м² | 550 |
| Настил пробкового пола | м² | 450 |
| Настил пробкового паркета | м² | от 350 |
| Настил щитового паркета | м² | от 500 |
| Укладка паркетной доски | м² | 400 |
| Укладка линолеума | м² | 250 |
| Укладка ковролина | м² | 250 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м. п. | 180 |
| Укладка штучного паркета с разбежкой | м² | 1800 |
| Укладка штучного паркета с фризом | м² | 2100 |
| Укладка модульного паркета | м² | 2200 |
| Укладка модульного паркета под лаком | м² | 2500 |
| Укладка художественного паркета | м² | 2800 |
| Укладка художественного бордюра | м² | 850 |
| Штукатурные работы | ||
| Штукатурка стен под правило (выравнивание стен) | м² | 350 |
| Штукатурка стен по маякам | м² | 500 |
| Штукатурка стен неплоской формы | м² | 600 |
| Штукатурка арочных откосов | м. п. | 500 |
| Устройство штукатурной армировочной сетки на стену | м² | 150 |
| Проклейка швов и стыков серпянкой | м. п. | 100 |
| Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 120 |
| Монтаж штукатурных маяков | м² | 150 |
| Работы по гипсокартону | ||
| Обшивка стен ГКЛ | ||
| Устройство деревянного каркаса | м² | 300 |
| Монтаж металлического каркаса | м² | 300 |
| Монтаж гипсокартона на каркас в 1 слой | м² | 400 |
| Монтаж гипсокартона на каркас в 2 слоя | м² | 600 |
| Обшивка каркаса фанерой | м² | 450 |
| Армирование швов ГКЛ и стыков стен | м² | 100 |
| Перегородки из ГКЛ | ||
| Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | от 850 |
| Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 3000 |
| Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 1100 |
| Устройство люка в коробе | шт. | 400 |
| Работы с обоями | ||
| Поклейка обоев на стены (бумажные, флизелиновые, виниловые) | м² | 280 |
| Поклейка обоев под окраску | м² | 280 |
| Поклейка обоев с подбором рисунка | м² | 300 |
| Поклейка текстильных обоев | м² | 350 |
| Поклейка рельефных обоев | м² | 250 |
| Наклейка стеклообоев | м² | 250 |
| Наклейка фотообоев | м² | от 350 |
| Наклейка пробковых обоев | м² | от 400 |
| Оклейка обойного бордюра | м. п. | 200 |
| Наклейка обоев в два уровня | м² | 300 |
| Оклейка стен самоклеящейся пленкой | м² | от 250 |
| Поклейка шелкографии на стены | м² | от 300 |
| Обшивка стен | ||
| Обшивка стен вагонкой | м² | 500 |
| Покраска и финишные малярные работы | ||
| Нанесение фактурной краски | м² | 300 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м² | от 800 |
| Роспись стен | м² | индивидуально |
| Проемы | ||
| Пробивка проема под дверь в кирпичной стене | м² | 2300 |
| Пробивка проема в ж/б стене | м² | 3500 |
| Пробивка и устройство арочного проема в стене | м² | от 2000 |
| Бурение отверстий | ||
| Отверстие в кирпиче (блоках) до 40 см | шт. | 350 |
| Монтаж плитного утеплителя (пеноплэкс, минвата, пенопласт) | м² | 200 |
| Звукоизоляция стен (монтаж и отделка штукатуркой) | м² | от 600 |
| Устройство демпферной ленты по периметру | м. п. | 150 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Потолки | ||
| Устройство подвесного потолка | ||
| Монтаж деревянного каркаса из бруса | м² | 350 |
| Монтаж пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | м² | от 400 |
| Установка панелей ПВХ по каркасу | м² | 700 |
| Монтаж потолка Грильято | м² | 800 |
| Наклейка плитки из полистирола на потолок | м² | 350 |
| Устройство гипсокартонного потолка | ||
| Монтаж потолка из гипсокартона (в один слой) | м² | от 800 |
| Монтаж потолка из гипсокартона (в два слоя) | м² | от 1000 |
| Монтаж двухуровнего потолка из ГКЛ | м² | от 1000 |
| Монтаж двухуровнего потолка из ГКЛ (с криволинейными элементами) | м² | от 1400 |
| Армирование швов ГКЛ | м² | 150 |
| Звукоизоляция потолка | м² | 200 |
| Монтаж декоративных коробов | м. п. | 1500 |
| Монтаж криволинейных декоративных коробов | м. п. | 1500 |
| Установка потолочного портала | м. п. | 900 |
| Установка потолочного портала полукруглой формы | м. п. | 1200 |
| Монтаж натяжных потолков | ||
| Штукатурные работы | ||
| Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м² | 250 |
| Выравнивание потолка под правило | м² | 500 |
| Выравнивание потолка по маякам | м² | от 700 |
| Штукатурка потолков ротбандом | м² | от 600 |
| Оштукатуривание потолочных штроб | м. п. | 150 |
| Проклейка серпянкой и штукатурка рустов на потолке | м. п. | 150 |
| Малярные работы | ||
| Грунтовка потолка | м² | 60 |
| Ошкуривание | м² | 150 |
| Шпатлевка потолка частичная | м² | 200 |
| Шпатлевка потолка сплошная | м² | от 300 |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя | м² | от 350 |
| Шпатлевка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м. п. | от 200 |
| Шпатлевка ГКЛ | м² | от 250 |
| Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м² | 200 |
| Поклейка обоев на потолке | м² | 300 |
| Покраска потолка водоэмульсионной краской | м² | 250 |
| Покраска потолка масляной краской | м² | 300 |
| Покраска потолка в/д краской | м² | 250 |
| Покраска потолочного плинтуса | м. п. | 150 |
| Другое | ||
| Укладка керамической плитки на пол | м² | от 1700 |
| Укладка керамической плитки на пол по диагонали | м² | от 2000 |
| Укладка плитки малого размера | м² | от 2000 |
| Монтаж плиточного порожка | м. п. | 500 |
| Стены | ||
| Укладка плитки на стены | м² | от 1700 |
| Укладка плитки нестандартного размера на стены | м² | от 2000 |
| Укладка плитки на стену по диагонали | м² | от 2300 |
| Укладка керамогранита | м² | от 1800 |
| Укладка керамогранита по диагонали | м² | от 2100 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м² | от 2000 |
| Облицовка листовой мозаикой | м² | от 1800 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | от 2500 |
| Облицовка стен мрамором | м² | от 3000 |
| Облицовка арок плиткой | изд. | от 3000 |
| Облицовка откосов кафельной плиткой | м. п. | от 900 |
| Зачистка швов | м. п. | 60 |
| Затирка керамической плитки | м² | 300 |
| Затирка мозаичной плитки | м² | 450 |
| Монтаж углового профиля | м. п. | 150 |
| Нанесение насечек на стены | м² | 200 |
| Вырез отверстий в плитке | шт. | 350 |
| Нарезка бордюра из фоновой плитки | м. п. | 300 |
| Запил торцов у керамической плитки под 45 градусов | м. п. | 700 |
| Запил торцов у керамогранита под 45 градусов | м. п. | 800 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка кабеля | ||
| Открытая электропроводка по стенам (полу) | м. п. | 110 |
| Открытая электропроводка по плинтусу | м. п. | 110 |
| Открытая электропроводка по потолку | м. п. | 130 |
| Прокладка кабеля в гофрорукаве | м. п. | 150 |
| Прокладка кабеля в гофрорукаве (диаметром свыше 10 мм) | м. п. | 180 |
| Прокладка электропровода в кабельном коробе | м. п. | 200 |
| Штробление | ||
| Штробление кирпичной стены под проводку (без оштукатуривания) | м. п. | от 250 |
| Штробление ж/б стены под проводку (без оштукатуривания) | м. п. | от 350 |
| Штробление гипсолитовой стены (без оштукатуривания) | м. п. | от 150 |
| Штробление стяжки пола (без оштукатуривания) | м. п. | от 300 |
| Штробление под проводку в потолочной плите | м. п. | от 600 |
| Штробление под щит (кирпич, пенобетон) | шт. | 2500 |
| Штробление под щит (бетон) | шт. | 3500 |
| Подрозетники | ||
| Устройство гнезда в гипсокартоне | шт. | 250 |
| Устройство гнезда в кирпичной стене | шт. | 300 |
| Устройство гнезда в ж/б стене | шт. | 350 |
| Монтаж и подключение электрощита | ||
| Монтаж автомата | шт. | 250 |
| Монтаж автомата (двухполюсного) | шт. | 350 |
| Монтаж автомата УЗО | шт. | 250 |
| Монтаж DIN-рейки | шт. | 150 |
| Монтаж счетчика электроэнергии (однофазного) | шт. | 1000 |
| Монтаж счетчика электроэнергии (трехфазного) | шт. | 1000 |
| Подключение силовой линии в щите (220 В) | шт. | 600 |
| Подключение силовой линии в щите (380 В) | шт. | 600 |
| Монтаж розеток, выключателей, светильников | ||
| Монтаж розеток (выключателей) | шт. | 250 |
| Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 300 |
| Установка светильников в потолке | шт. | 500 |
| Монтаж светильника (бра) | шт. | от 400 |
| Монтаж стандартной люстры | шт. | от 800 |
| Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 400 |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж душевого комплекса | шт. | от 5000 |
| Душевые кабины | ||
| Установка душевой кабины | шт. | от 4500 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | от 7000 |
| Устройство подиума для душевой кабины из бетона | шт. | от 4500 |
| Устройство подиума для душевой кабины из кирпича | шт. | от 4000 |
| Унитазы и биде | ||
| Установка унитаза | шт. | 1800 |
| Установка биде | шт. | 1600 |
| Разворот унитаза | шт. | 1000 |
| Монтаж инсталляции (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | 5500 |
| Раковины и мойки | ||
| Установка раковины | шт. | 1800 |
| Установка раковины с пьедесталом | шт. | 2000 |
| Вырез отверстия под раковину | шт. | 600 |
| Смесители | ||
| Монтаж смесителя | шт. | 700 |
| Монтаж смесителя с нижней подводкой | шт. | 700 |
| Монтаж смесителя для биде | шт. | 700 |
| Полотенцесушители | ||
| Сборка байпаса для полотенцесушителя | шт. | от 1000 |
| Оборудование | ||
| Подключение стиральной | шт. | 1500 |
| Монтаж кронштейнов для радиаторов | шт. | 300 |
| Установка алюминиевого радиатора отопления | шт. | 2000 |
| Установка чугунного радиатора отопления | шт. | 3000 |
| Монтаж терморегулятора для радиатора | шт. | 450 |
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов | шт. | 400 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 400 |
| Трубы и стояки | ||
| Разводка труб водоснабжения | м. п. | от 4000 |
| Монтаж стояка водоснабжения | шт. | от 2500 |
| Прокладка труб канализации ПВХ | компл. | от 4000 |
| Прокладка трубы фановой лежак | м. п. | 450 |
| Демонтажные работы. Полы | ||
| Демонтаж лаг | м² | 200 |
| Демонтаж фанеры, ДВП, ДСП | м² | 200 |
| Демонтаж деревянного пола | м² | 250 |
| Демонтаж ламината, паркета | м² | 200 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 150 |
| Демонтаж плинтуса | м. п. | 60 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м. п. | 300 |
| Сбивка бетонного порога | м. п. | 400 |
| Демонтаж старой стяжки пола | м² | 300 |
| Демонтажные работы. Стены | ||
| Очистка стен от старых обоев | м² | от 80 |
| Очистка стен от краски или шпатлевки | м² | от 150 |
| Демонтаж старой штукатурки | м² | 250 |
| Демонтаж плитки | м² | от 200 |
| Демонтаж перегородок из ДСП, ГКЛ | м² | от 200 |
| Демонтаж перегородок из пеноблоков | м² | от 300 |
| Демонтаж внутренних деревянных стен | м² | от 350 |
| Снос кирпичных стен в полкирпича | м² | 350 |
| Снос кирпичных стен в кирпич | м² | 500 |
| Снос кирпичных стен шириной (от 70 см) | м² | от 800 |
| Снос бетонных стен, перегородок | м² | от 800 |
| Снос железобетонных стен | м² | от 1000 |
| Снос железобетонных стен (от 10 см) | м² | от 1500 |
| Демонтажные работы. Потолки | ||
| Удаление старых обоев с потолка | м² | 90 |
| Зачистка потолка от извести или краски | м² | от 150 |
| Удаление штукатурки с потолка | м² | 250 |
| Демонтаж подвесных потолков | м² | 150 |
| Демонтаж потолков из ГКЛ | м² | 200 |
| Демонтаж коробов из ГКЛ | м. п. | 150 |
| Демонтаж плитки ПВХ с потолка | м² | 70 |
| Демонтаж вентиляционого короба | м² | 200 |
| Демонтажные работы. Окна | ||
| Демонтаж оконного блока | шт. | 900 |
| Демонтаж подоконника | м. п. | 600 |
| Демонтажные работы. Двери | ||
| Демонтаж дверной коробки | шт. | 400 |
| Демонтаж дверного полотна | шт. | 350 |
| Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 100 |
| Демонтаж деревянного порожка | шт. | 150 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 600 |
| Демонтажные работы. Сантехника | ||
| Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 650 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 900 |
| Демонтаж душевого поддона | шт. | 700 |
| Демонтаж унитаза (биде) | шт. | 600 |
| Демонтаж бачка унитаза | шт. | 300 |
| Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| Демонтаж алюминиевого радиатора | шт. | 500 |
| Демонтаж чугунного радиатора | шт. | 700 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж металлических водопроводных труб | м. п. | 200 |
| Демонтаж полипропиленовых труб | м. п. | 150 |
| Демонтажные работы. Электрика | ||
| Демонтаж электрощита | шт. | 900 |










